
Biketouren und Fahrtechnikkurse 2011
Das ganze Programm mit Detailbeschreibung im PDF-Format.
| Fahrtechnik-Kurse | ||
| Sonntag, 1. Mai |
Engelberg | |
| Sonntag, 15. Mai | Engelberg | |
| Mittwoch, 4./11./18. Mai | Engelberg | |
| Tages-Bike-Touren | ||
| Sonntag, 22. Mai | Ägerital | Level 1-3 |
| Sonntag, 12. Juni | Pilatus | Level 3+ |
| Freitag, 17. Juni | Vollmondabfahrt Brunnihütte | Level 1+3 |
| Sonntag, 26. Juni |
Melchsee-Frutt | Level 1-3 |
| Sonntag, 7. August | Passo del Sole | Level 3-4 |
| Sonntag, 21. August | Lukmanier-Adula | Level 4 |
| Sonntag, 4. September | Griesspass | Level 3-4 |
| Sonntag, 25. September | ÜBERRASCHUNGS-TOUR | |
| Bike-Mehrtagestouren | ||
| Donnerstag, 2. Juni – Sonntag, 5. Juni | Finale-Ligure, Italien | Level 2-4 |
| Sonntag, 24. Juli – Donnerstag, 28. Juli | Biketouren im Wallis | Level 3+ |
| Sonntag, 9. Okt. – Donnerstag 13. Okt. | Biketouren im Tessin | Level 3-4 |


